1. Đề tài nghiên cứu
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Mô hình nghiên cứu
Từ nền tảng cơ sở lý luận, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu gồm sáu biến độc lập Thái độ, Quy định pháp luật, Kiến thức, Chuẩn mực chủ quan, Sự bất tiện khi tham gia, Hoạt động truyền thông tác động lên biến phụ thuộc Sự tham gia.
3. Giả thuyết nghiên cứu
Từ cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu, tác giả đặt ra các giả thuyết nghiên cứu:
Giả thuyết H1: Thái độ có sự tác động thuận chiều đến sự tham gia của người dân
Giả thuyết H2: Quy định pháp luật có sự tác động thuận chiều đến sự tham gia của người dân
Giả thuyết H3: Kiến thức có sự tác động thuận chiều đến sự tham gia của người dân
Giả thuyết H4: Chuẩn mực chủ quan có sự tác động thuận chiều đến sự tham gia của người dân
Giả thuyết H5: Sự bất tiện khi tham gia có sự tác động thuận chiều đến sự tham gia của người dân
Giả thuyết H6: Hoạt động truyền thông có sự tác động thuận chiều đến sự tham gia của người dân
4. Bảng câu hỏi khảo sát
Xin chào anh/chị!
Tôi tên A, hiện là học viên Thạc sĩ ngành Quản lý công, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Tôi đang nghiên cứu luận văn tốt nghiệp với đề tài “Yếu tố tác động đến sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”.
Rất mong anh/chị dành chút thời gian để trả lời một số câu hỏi đặt ra. Các câu trả lời của anh/chị không có quan điểm đúng – sai mà tất cả đều là những thông tin hữu ích giúp nghiên cứu đề tài của tôi. Vì vậy, tôi xin đảm bảo giữ bí mật những thông tin này. Ngoài mục đích phục vụ cho việc nghiên cứu, đề tài còn là cơ sở để giúp các cơ quan chức năng, các đơn vị quản lý xây dựng các kế hoạch, chương trình, chính sách để gia tăng các yếu tố tác động đến sự tham gia của ông/bà trong hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương. Những ý kiến đóng góp của anh/chị sẽ là sự đóng góp rất lớn cho thành công của đề tài nghiên cứu.
Rất mong nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của anh/chị!
Xin Anh/Chị cho biết mức độ đồng ý của bản thân đối với mỗi phát biểu bằng cách khoanh tròn vào các con số tương ứng:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Rất không đồng ý | Không đồng ý | Trung lập | Đồng ý | Rất đồng ý |
THÁI ĐỘ | ||||||
TD1 | Anh/chị nhận thấy việc phân loại chất thải rắn là tốt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TD2 | Anh/chị nhận thấy việc phân loại chất thải rắn là đúng đắn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TD3 | Anh/chị nhận thấy việc phân loại chất thải rắn là hữu ích | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TD4 | Anh/chị nhận thấy việc phân loại chất thải rắn là trách nhiệm của mỗi người | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TD5 | Anh/chị nhận thấy phân loại chất thải rắn là việc làm đáng được khen thưởng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TD6 | Anh/chị thích thú với việc phân loại chất thải rắn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT | ||||||
PL1 | Các chính sách, quy định của pháp luật ảnh hưởng đến ý thức phân loại chất thải rắn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PL2 | Các chính sách, quy định của pháp luật quy định trách nhiệm của người dân trong việc phân loại chất thải rắn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PL3 | Anh/chị sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về phân loại chất thải rắn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PL4 | Các chính sách, quy định của pháp luật quy định rõ việc kiểm tra, xử phạt đối với các cá nhân không thực hiện phân loại chất thải rắn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
KIẾN THỨC | ||||||
KT1 | Việc phân loại chất thải rắn sẽ góp phần bảo vệ môi trường | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KT2 | Việc phân loại chất thải rắn góp phần giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KT3 | Anh/chị hiểu biết việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nhà | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KT4 | Anh/chị hiểu biết về các chính sách, quy định của pháp luật trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CHUẨN MỰC CHỦ QUAN | ||||||
CM1 | Những người quan trọng nhất đối với anh/chị cho rằng anh/chị nên thực hiện phân loại chất thải rắn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CM2 | Gia đình anh/chị cho rằng thực hiện phân loại chất thải rắn là cần thiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CM3 | Bạn bè anh/chị cho rằng thực hiện phân loại chất thải rắn là cần thiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CM4 | Đồng nghiệp anh/chị cho rằng thực hiện phân loại chất thải rắn là cần thiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CM5 | Những người đang thực hiện việc phân loại chất thải rắn mà anh/chị biết luôn nói tốt về chương trình này | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SỰ BẤT TIỆN KHI THAM GIA | ||||||
BT1 | Anh/chị không có thời gian để phân loại chất thải rắn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BT2 | Việc phân loại chất thải rắn tại nhà là khó khăn, phức tạp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BT3 | Việc phân loại chất thải rắn tại nhà tốn nhiều thời gian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BT4 | Việc phân loại chất thải rắn tại nhà dễ sai, không đúng kỹ thuật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BT5 | Việc phân loại chất thải rắn tại nhà tốn kinh phí để trang bị các thiết bị cần thiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BT6 | Chất thải rắn được phân loại tại nhà nhưng không được phân loại khi thu gom sẽ hạn chế việc thực hiện phân loại | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG | ||||||
TT1 | Việc thường xuyên tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật về phân loại chất thải rắn sẽ gia tăng nhận thức cho người dân | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TT2 | Việc tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tạo động lực cho anh/chị thực hiện phân loại chất thải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TT3 | Việc tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tác động tích cực đến sự tham gia phân loại | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TT4 | Việc tuyên truyền các chính sách, quy định của pháp luật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt phải được phối hợp đồng thời của nhiều tổ chức, đoàn thể | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SỰ THAM GIA | ||||||
TG1 | Anh/chị sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt như một thói quen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TG2 | Anh/chị sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt nếu như các dụng cụ phân loại được nhà nước hỗ trợ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TG3 | Anh/chị sẽ chủ động tham gia các chương trình phân loại chất thải rắn theo yêu cầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TG4 | Anh/chị sẽ nói cho người thân, bạn bè nghe về những lợi ích khi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt như một thói quen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
THÔNG TIN CHUNG
1. Giới tính:
❑ Nam
❑ Nữ
2. Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi nào?
❑ Dưới 30 tuổi
❑ Từ 30 đến dưới 45 tuổi
❑ Từ 45 đến 60 tuổi
❑ Trên 60 tuổi
3. Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của anh/chị?
❑ Chưa qua đào tạo
❑ Tiểu học
❑ Trung học cơ sở
❑ Trung học phổ thông
❑ Trung cấp/Cao đẳng
❑ Đại học/Sau đại học
4. Xin vui lòng cho biết nghề nghiệp hiện nay của anh/chị?
❑ Hưu trí
❑ Công chức/viên chức nhà nước
❑ Nhân viên văn phòng
❑ Kinh doanh
❑ Công nhân
❑ Nội trợ
❑ Khác