1. Đề tài nghiên cứu
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty PLB.
2. Mô hình nghiên cứu
Từ nền tảng cơ sở lý luận, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu gồm sáu biến độc lập Tiền lương, Đào tạo thăng tiến, Lãnh đạo, Đồng nghiệp, Bản chất công việc, Môi trường làm việc tác động lên biến phụ thuộc Sự hài lòng.
3. Giả thuyết nghiên cứu
Từ cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu, tác giả đặt ra các giả thuyết nghiên cứu:
Giả thuyết H1: Tiền lương có sự tác động thuận chiều đến sự hài lòng của nhân viên
Giả thuyết H2: Đào tạo thăng tiến có sự tác động thuận chiều đến sự hài lòng của nhân viên
Giả thuyết H3: Lãnh đạo có sự tác động thuận chiều đến sự hài lòng của nhân viên
Giả thuyết H4: Đồng nghiệp có sự tác động thuận chiều đến sự hài lòng của nhân viên
Giả thuyết H5: Bản chất công việc có sự tác động thuận chiều đến sự hài lòng của nhân viên
Giả thuyết H6: Môi trường làm việc có sự tác động thuận chiều đến sự hài lòng của nhân viên
4. Bảng câu hỏi khảo sát
Kính chào Quý Anh/Chị,
Tôi tên Nguyễn A – học viên cao học khoa Quản trị kinh doanh trường ABC. Hiện tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty PLB”. Tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Anh/Chị bằng việc trả lời những câu hỏi trong phiếu khảo sát này. Dữ liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá sự hài lòng của nhân viên trong công việc, từ đó đưa ra một số kiến nghị để góp phần làm tăng sự hài lòng của nhân viên tại công ty. Thông tin mà quý Anh/Chị cung cấp có ý nghĩa rất lớn đối với sự thành công của đề tài và hoàn toàn được bảo mật tuyệt đối.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Anh/Chị.
Dưới đây là một số chỉ tiêu để đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên. Xin anh chị cho biết mức độ đồng ý của bản thân đối với mỗi phát biểu bằng cách khoanh tròn vào các con số tương ứng:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Rất không đồng ý | Không đồng ý | Trung lập | Đồng ý | Rất đồng ý |
TIỀN LƯƠNG | ||||||
TL1 | Anh/Chị được trả lương tương xứng với kết quả làm việc của mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TL2 | Chính sách tăng lương của công ty hợp lý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TL3 | Phân phối công bằng tiền lương, thưởng và phụ cấp theo đóng góp của nhân viên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TL4 | Mức lương hiện tại của Anh/Chị phù hợp so với mặt bằng chung của thị trường lao động | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ĐÀO TẠO THĂNG TIẾN | ||||||
DT1 | Anh/Chị được đào tạo các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc của mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DT2 | Công ty có các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho nhân viên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DT3 | Công ty đảm bảo tính công bằng trong thăng tiến | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DT4 | Anh/Chị biết rõ những điều kiện để được thăng tiến | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DT5 | Anh/Chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến tại công ty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LÃNH ĐẠO | ||||||
LD1 | Lãnh đạo là người có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD2 | Lãnh đạo luôn thể hiện các giá trị, nguyên tắc lãnh đạo một cách rõ ràng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD3 | Lãnh đạo hỗ trợ nhân viên khi cần thiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD4 | Lãnh đạo ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân viên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD5 | Lãnh đạo quan tâm, động viên nhân viên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD6 | Lãnh đạo đối xử công bằng với nhân viên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LD7 | Lãnh đạo là người vị tha, có tấm lòng quãng đại với cấp dưới | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ĐỒNG NGHIỆP | ||||||
DN1 | Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DN2 | Đồng nghiệp phối hợp tốt khi làm việc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DN3 | Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DN4 | Đồng nghiệp đáng tin cậy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BẢN CHẤT CÔNG VIỆC | ||||||
CV1 | Công việc phù hợp với trình độ chuyên môn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CV2 | Công việc phù hợp với kỹ năng được đào tạo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CV3 | Công việc cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CV4 | Công việc thú vị, có thử thách | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CV5 | Công việc có quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC | ||||||
DK1 | Công việc không phải thường xuyên làm ngoài giờ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DK2 | Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho công việc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DK3 | Bầu không khí của công ty thoải mái, không căng thẳng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DK4 | Thời gian làm việc hợp lý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SỰ HÀI LÒNG | ||||||
HL1 | Anh/Chị mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HL2 | Anh/Chị cảm thấy tự tin khi giới thiệu về công ty của mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HL3 | Nhìn chung, Anh/Chị cảm thấy hài lòng khi làm việc ở đây | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
THÔNG TIN CHUNG
(Các thông tin cá nhân được cung cấp dưới dạng ẩn danh và chỉ sử dụng duy nhất vào việc phân tích kết quả nghiên cứu. Tôi cam kết các thông tin này được bảo mật tuyệt đối)
Câu 1. Giới tính của Anh/Chị?
- Nam
- Nữ
Câu 2. Xin vui lòng cho biết, Anh/Chị nằm trong độ tuổi nào?
- Từ 18 – 25 tuổi
- Từ 26 – 35 tuổi
- Từ 36 – 45 tuổi
- Trên 45 tuổi
Câu 3. Xin vui lòng cho biết, trình độ học vấn hiện tại của Anh/Chị?
- Trung cấp trở xuống
- Cao đẳng
- Đại học
- Sau đại học
Câu 4. Anh/Chị đã làm việc tại Công ty TNHH PLB được bao lâu?
- Dưới 1 năm
- Từ 1 đến dưới 3 năm
- Từ 3 đến dưới 5 năm
- Từ 5 năm trở lên
Câu 5. Thu nhập hàng tháng trung bình của Anh/Chị là khoảng bao nhiêu?
- Dưới 10 triệu
- Từ 10 – dưới 15 triệu
- Từ 15 – dưới 20 triệu
- Từ 20 triệu trở lên